Early Bird 07 31 34 40
Lottario
DETAILS
Didn't win this time?
Find out how you could win 8 out of 10 times
for Lottario here: Silver Lotto System
Sunday, March 28, 2010
Lottario Winning Results for
Mar. 27, 2010
04 20 29 37 43 45 28
Lottario
DETAILS
Didn't win this time?
Find out how you could win 8 out of 10 times
for Lottario here: Silver Lotto System
Lottario
DETAILS
Didn't win this time?
Find out how you could win 8 out of 10 times
for Lottario here: Silver Lotto System
Friday, March 26, 2010
Previous Winning Lottario Numbers
Didn't win this time?
Find out how you could win 8 out of 10 times
for Lottario here: Silver Lotto System
1 78/11/18 Sat 06-14-25-27-32-35 15 3 3 139
2 78/11/25 Sat 03-04-11-19-30-37 32 4 2 104
3 78/12/02 Sat 06-07-11-21-26-38 27 3 3 109
4 78/12/09 Sat 01-06-10-26-29-39 28 3 3 111
5 78/12/16 Sat 03-06-11-27-36-38 15 3 3 121
6 78/12/23 Sat 04-15-17-27-31-35 37 5 1 129
7 78/12/30 Sat 01-12-20-25-36-39 09 3 3 133
8 79/01/06 Sat 02-10-14-15-23-34 17 2 4 98
9 79/01/13 Sat 02-03-14-24-26-27 04 2 4 96
10 79/01/20 Sat 05-17-18-21-23-28 01 4 2 112
11 79/01/27 Sat 04-09-12-19-31-35 10 4 2 110
12 79/02/03 Sat 06-13-17-18-20-38 15 2 4 112
13 79/02/10 Sat 11-19-32-33-35-36 17 4 2 166
14 79/02/17 Sat 01-11-14-16-29-31 35 4 2 102
15 79/02/24 Sat 06-07-08-17-27-33 13 4 2 98
16 79/03/03 Sat 05-09-10-30-33-38 37 3 3 125
17 79/03/10 Sat 14-22-25-26-34-35 01 2 4 156
18 79/03/17 Sat 05-07-16-33-36-38 15 3 3 135
19 79/03/24 Sat 12-20-22-26-31-35 15 2 4 146
20 79/03/31 Sat 06-20-26-28-38-39 27 1 5 157
21 79/04/07 Sat 01-03-04-19-33-37 07 5 1 97
22 79/04/14 Sat 09-16-20-34-38-39 35 2 4 156
23 79/04/21 Sat 01-06-09-15-19-29 10 5 1 79
24 79/04/28 Sat 01-02-22-23-37-38 04 3 3 123
25 79/05/05 Sat 01-10-26-28-29-33 12 3 3 127
26 79/05/12 Sat 12-14-18-33-35-39 04 3 3 151
27 79/05/19 Sat 05-22-24-35-38-39 13 3 3 163
28 79/05/26 Sat 05-17-27-32-33-34 39 4 2 148
29 79/06/02 Sat 03-18-27-30-32-35 24 3 3 145
30 79/06/09 Sat 07-09-12-17-19-31 39 5 1 95
31 79/06/16 Sat 04-10-13-27-35-38 39 3 3 127
32 79/06/23 Sat 01-03-06-09-21-25 19 5 1 65
33 79/06/30 Sat 10-14-20-27-31-39 04 3 3 141
34 79/07/07 Sat 14-18-21-29-31-38 32 3 3 151
35 79/07/14 Sat 07-09-13-17-35-37 33 6 0 118
36 79/07/21 Sat 05-08-10-31-35-37 22 4 2 126
37 79/07/28 Sat 03-07-09-25-26-32 16 4 2 102
38 79/08/04 Sat 10-11-15-27-31-33 13 5 1 127
39 79/08/11 Sat 08-11-19-23-24-28 20 3 3 113
40 79/08/18 Sat 04-09-13-21-35-39 32 5 1 121
41 79/08/25 Sat 01-02-04-26-34-39 08 2 4 106
42 79/09/01 Sat 07-11-15-32-37-38 08 4 2 140
43 79/09/08 Sat 06-11-23-26-30-32 24 2 4 128
44 79/09/15 Sat 07-14-21-32-34-39 22 3 3 147
45 79/09/22 Sat 03-13-15-19-26-35 20 5 1 111
46 79/09/29 Sat 07-08-12-19-28-36 33 2 4 110
47 79/10/06 Sat 05-16-20-26-29-36 15 2 4 132
48 79/10/13 Sat 03-13-22-28-35-36 05 3 3 137
49 79/10/20 Sat 05-06-15-33-36-37 35 4 2 132
50 79/10/27 Sat 07-13-20-22-30-39 19 3 3 131
51 79/11/03 Sat 02-04-08-22-32-35 09 1 5 103
52 79/11/10 Sat 03-05-18-21-29-33 31 5 1 109
53 79/11/17 Sat 05-11-21-24-25-27 14 5 1 113
54 79/11/24 Sat 11-13-17-26-28-32 03 3 3 127
55 79/12/01 Sat 02-15-18-19-20-38 24 2 4 112
56 79/12/08 Sat 07-13-15-19-23-36 09 5 1 113
57 79/12/15 Sat 12-18-29-31-34-39 21 3 3 163
58 79/12/22 Sat 02-06-19-25-28-32 35 2 4 112
59 79/12/29 Sat 01-05-13-14-22-24 19 3 3 79
60 80/01/05 Sat 05-14-24-30-36-38 39 1 5 147
61 80/01/12 Sat 09-22-30-33-38-39 03 3 3 171
62 80/01/19 Sat 11-12-24-25-26-38 23 2 4 136
63 80/01/26 Sat 01-05-11-29-33-37 06 6 0 116
64 80/02/02 Sat 04-08-14-28-35-38 19 1 5 127
65 80/02/09 Sat 07-18-30-34-35-37 32 3 3 161
66 80/02/16 Sat 05-22-29-30-32-33 20 3 3 151
67 80/02/23 Sat 05-06-10-13-26-39 24 3 3 99
68 80/03/01 Sat 06-09-15-18-24-38 23 2 4 110
69 80/03/08 Sat 01-02-08-09-16-28 04 2 4 64
70 80/03/15 Sat 01-15-18-21-34-39 13 4 2 128
71 80/03/22 Sat 12-20-22-27-28-33 25 2 4 142
72 80/03/29 Sat 06-14-19-26-28-37 33 2 4 130
73 80/04/05 Sat 07-16-21-22-30-35 12 3 3 131
74 80/04/12 Sat 04-16-23-25-28-38 19 2 4 134
75 80/04/19 Sat 01-12-15-19-23-33 32 5 1 103
76 80/04/26 Sat 05-08-12-14-35-37 20 3 3 111
77 80/05/03 Sat 04-12-14-18-28-31 36 1 5 107
78 80/05/10 Sat 04-12-18-27-29-34 03 2 4 124
79 80/05/17 Sat 05-06-16-21-25-35 23 4 2 108
80 80/05/24 Sat 09-12-18-22-29-33 07 3 3 123
81 80/05/31 Sat 03-06-14-21-32-39 35 3 3 115
82 80/06/07 Sat 04-27-28-35-38-39 21 3 3 171
83 80/06/14 Sat 01-04-11-17-36-38 12 3 3 107
84 80/06/21 Sat 04-14-17-22-32-38 13 1 5 127
85 80/06/28 Sat 13-18-23-33-35-38 26 4 2 160
86 80/07/05 Sat 03-07-11-16-35-37 09 5 1 109
87 80/07/12 Sat 02-03-05-06-11-26 14 3 3 53
88 80/07/19 Sat 03-05-09-15-29-34 14 5 1 95
89 80/07/26 Sat 08-13-15-22-27-28 14 3 3 113
90 80/08/02 Sat 08-12-13-23-36-38 24 2 4 130
91 80/08/09 Sat 04-12-13-17-20-36 34 2 4 102
92 80/08/16 Sat 06-11-16-23-30-34 01 2 4 120
93 80/08/23 Sat 07-09-10-33-35-39 06 5 1 133
94 80/08/30 Sat 01-05-11-27-28-37 18 5 1 109
95 80/09/06 Sat 20-24-25-29-30-38 16 2 4 166
96 80/09/13 Sat 09-12-22-30-33-35 16 3 3 141
97 80/09/20 Sat 03-06-16-30-31-32 15 2 4 118
98 80/09/27 Sat 01-09-14-18-32-34 20 2 4 108
99 80/10/04 Sat 02-05-12-29-32-39 11 3 3 119
100 80/10/11 Sat 19-26-30-35-37-38 39 3 3 185
101 80/10/18 Sat 01-02-04-11-14-22 30 2 4 54
102 80/10/25 Sat 06-10-12-13-18-28 17 1 5 87
103 80/11/01 Sat 05-08-16-20-25-26 04 2 4 100
104 80/11/08 Sat 01-07-11-12-14-31 32 4 2 76
105 80/11/15 Sat 14-18-26-27-29-31 02 3 3 145
106 80/11/22 Sat 04-05-09-14-18-36 29 2 4 86
107 80/11/29 Sat 04-08-15-17-27-28 33 3 3 99
108 80/12/06 Sat 01-07-11-12-19-34 04 4 2 84
109 80/12/13 Sat 03-12-18-23-34-39 10 3 3 129
110 80/12/20 Sat 01-07-09-13-16-38 24 4 2 84
111 80/12/27 Sat 11-12-13-27-29-32 19 4 2 124
112 81/01/03 Sat 04-05-16-27-30-38 26 2 4 120
113 81/01/10 Sat 13-18-23-26-30-38 09 2 4 148
114 81/01/17 Sat 04-11-15-21-24-37 25 4 2 112
115 81/01/24 Sat 05-06-12-14-15-25 04 3 3 77
116 81/01/31 Sat 06-20-24-28-31-33 21 2 4 142
117 81/02/07 Sat 05-22-25-26-35-37 33 4 2 150
118 81/02/14 Sat 07-18-22-24-34-35 21 2 4 140
119 81/02/21 Sat 12-16-17-24-31-39 25 3 3 139
120 81/02/28 Sat 04-06-12-13-14-18 27 1 5 67
121 81/03/07 Sat 07-10-16-19-21-26 09 3 3 99
122 81/03/14 Sat 10-20-23-24-34-35 13 2 4 146
123 81/03/21 Sat 02-05-12-23-32-35 07 3 3 109
124 81/03/28 Sat 07-11-16-20-24-29 04 3 3 107
125 81/04/04 Sat 02-08-12-21-32-37 26 2 4 112
126 81/04/11 Sat 16-20-30-31-35-36 37 2 4 168
127 81/04/18 Sat 06-07-10-22-25-39 28 3 3 109
128 81/04/25 Sat 04-06-10-19-22-25 29 2 4 86
129 81/05/02 Sat 07-08-09-11-38-39 36 4 2 112
130 81/05/09 Sat 12-23-24-26-28-34 36 1 5 147
131 81/05/16 Sat 05-09-18-25-30-32 33 3 3 119
132 81/05/23 Sat 03-14-16-26-32-35 22 2 4 126
133 81/05/30 Sat 06-07-24-25-30-33 36 3 3 125
134 81/06/06 Sat 08-13-16-17-26-38 36 2 4 118
135 81/06/13 Sat 04-21-23-25-26-32 18 3 3 131
136 81/06/20 Sat 19-21-24-33-35-39 13 5 1 171
137 81/06/27 Sat 08-18-24-25-32-33 29 2 4 140
138 81/07/04 Sat 05-07-13-24-30-35 19 4 2 114
139 81/07/11 Sat 04-07-17-20-26-38 13 2 4 112
140 81/07/18 Sat 03-12-22-25-35-37 34 4 2 134
141 81/07/25 Sat 14-16-18-27-29-35 37 3 3 139
142 81/08/01 Sat 12-18-19-23-32-34 17 2 4 138
143 81/08/08 Sat 03-07-26-29-34-39 16 4 2 138
144 81/08/15 Sat 08-14-20-23-32-37 36 2 4 134
145 81/08/22 Sat 04-16-18-26-27-31 22 2 4 122
146 81/08/29 Sat 05-08-13-20-26-33 32 3 3 105
147 81/09/05 Sat 05-08-09-20-27-28 30 3 3 97
148 81/09/12 Sat 02-05-19-31-33-39 23 5 1 129
149 81/09/19 Sat 12-15-24-32-36-38 18 1 5 157
150 81/09/26 Sat 06-08-12-13-24-32 27 1 5 95
151 81/10/03 Sat 06-09-10-12-35-36 05 2 4 108
152 81/10/10 Sat 01-25-27-30-32-35 08 4 2 150
153 81/10/17 Sat 05-08-12-16-25-31 34 3 3 97
154 81/10/24 Sat 12-15-20-23-25-30 01 3 3 125
155 81/10/31 Sat 12-13-22-28-32-33 19 2 4 140
156 81/11/07 Sat 07-12-19-24-34-35 32 3 3 131
157 81/11/14 Sat 03-07-15-16-21-22 06 4 2 84
158 81/11/21 Sat 13-21-24-28-29-32 01 3 3 147
159 81/11/28 Sat 08-19-27-30-33-34 35 3 3 151
160 81/12/05 Sat 16-18-23-24-32-37 07 2 4 150
161 81/12/12 Sat 02-05-19-21-27-34 25 4 2 108
162 81/12/19 Sat 01-03-13-18-28-35 38 4 2 98
163 81/12/26 Sat 05-08-20-24-27-33 18 3 3 117
164 82/01/02 Sat 01-08-14-16-33-34 26 2 4 106
165 82/01/09 Sat 01-07-11-20-24-36 15 3 3 99
166 82/01/16 Sat 01-03-13-19-22-28 05 4 2 86
167 82/01/23 Sat 06-09-10-12-24-27 39 2 4 88
168 82/01/30 Sat 02-03-05-08-20-22 01 2 4 60
169 82/02/06 Sat 05-15-23-30-35-37 07 5 1 145
170 82/02/13 Sat 07-10-18-33-35-36 30 3 3 139
171 82/02/20 Sat 14-16-20-27-29-31 04 3 3 137
172 82/02/27 Sat 08-13-22-31-34-35 18 3 3 143
173 82/03/06 Sat 05-06-07-13-29-31 22 5 1 91
174 82/03/13 Sat 04-08-14-17-26-30 24 1 5 99
175 82/03/20 Sat 09-12-14-15-21-22 10 3 3 93
176 82/03/27 Sat 03-23-24-26-28-32 19 2 4 136
177 82/04/03 Sat 03-05-07-09-28-31 22 5 1 83
178 82/04/10 Sat 04-06-15-23-35-37 30 4 2 120
179 82/04/17 Sat 01-03-12-18-26-30 32 2 4 90
180 82/04/24 Sat 05-09-14-30-34-37 07 3 3 129
181 82/05/01 Sat 05-13-24-26-27-33 03 4 2 128
182 82/05/08 Sat 09-12-13-14-24-28 38 2 4 100
183 82/05/15 Sat 14-18-24-29-36-39 10 2 4 160
184 82/05/22 Sat 10-14-18-19-21-23 27 3 3 105
185 82/05/29 Sat 04-07-09-17-25-38 14 4 2 100
186 82/06/05 Sat 09-15-18-20-24-39 05 3 3 125
187 82/06/12 Sat 05-07-25-27-36-39 08 5 1 139
188 82/06/19 Sat 14-20-26-32-34-36 05 0 6 162
189 82/06/26 Sat 11-15-20-28-33-39 09 4 2 146
190 82/07/03 Sat 05-08-10-19-28-29 14 3 3 99
191 82/07/10 Sat 04-14-18-36-37-39 26 2 4 148
192 82/07/17 Sat 04-10-17-32-36-39 02 2 4 138
193 82/07/24 Sat 04-06-21-27-28-32 16 2 4 118
194 82/07/31 Sat 03-07-24-28-30-31 09 3 3 123
195 82/08/07 Sat 03-09-10-18-19-30 05 3 3 89
196 82/08/14 Sat 01-02-13-16-28-35 05 3 3 95
197 82/08/21 Sat 10-17-19-26-32-33 07 3 3 137
198 82/08/28 Sat 02-13-27-29-32-34 28 3 3 137
199 82/09/04 Sat 03-06-08-24-27-29 38 3 3 97
200 82/09/11 Sat 24-26-27-30-32-39 34 2 4 178
201 82/09/18 Sat 01-04-18-24-30-31 33 2 4 108
202 82/09/25 Sat 02-10-19-24-32-35 34 2 4 122
203 82/10/02 Sat 01-04-21-28-32-35 03 3 3 121
204 82/10/09 Sat 03-18-21-25-30-31 29 4 2 128
205 82/10/16 Sat 04-07-09-23-24-35 11 4 2 102
206 82/10/23 Sat 09-12-15-17-28-34 31 3 3 115
207 82/10/30 Sat 06-09-20-26-35-36 07 2 4 132
208 82/11/06 Sat 01-09-16-20-25-36 29 3 3 107
209 82/11/13 Sat 01-15-22-28-32-35 06 3 3 133
210 82/11/20 Sat 03-11-12-13-26-30 01 3 3 95
211 82/11/27 Sat 11-16-17-28-31-32 36 3 3 135
212 82/12/04 Sat 03-05-07-09-27-28 35 5 1 79
213 82/12/11 Sat 02-07-21-22-32-35 24 3 3 119
214 82/12/18 Sat 03-06-16-17-28-31 15 3 3 101
215 82/12/25 Sat 08-09-10-15-32-33 37 3 3 107
216 83/01/01 Sat 07-08-10-16-24-28 35 1 5 93
217 83/01/08 Sat 01-05-06-11-18-38 14 3 3 79
218 83/01/15 Sat 05-06-12-28-30-33 21 2 4 114
219 83/01/22 Sat 01-05-07-11-12-35 37 5 1 71
220 83/01/29 Sat 02-05-07-16-17-22 26 3 3 69
221 83/02/05 Sat 11-22-23-26-27-30 35 3 3 139
222 83/02/12 Sat 06-11-16-19-26-28 15 2 4 106
223 83/02/19 Sat 02-05-08-11-20-30 13 2 4 76
224 83/02/26 Sat 02-03-07-10-19-33 38 4 2 74
225 83/03/05 Sat 03-11-20-21-28-35 27 4 2 118
226 83/03/12 Sat 02-14-17-27-30-35 21 3 3 125
227 83/03/19 Sat 03-04-19-26-30-35 11 3 3 117
228 83/03/26 Sat 16-17-21-29-32-39 04 4 2 154
229 83/04/02 Sat 16-21-26-28-31-33 07 3 3 155
230 83/04/09 Sat 02-03-06-20-22-33 15 2 4 86
231 83/04/16 Sat 04-17-20-26-33-38 10 2 4 138
232 83/04/23 Sat 03-05-13-26-28-31 12 4 2 106
233 83/04/30 Sat 03-05-06-23-36-38 13 3 3 111
234 83/05/07 Sat 06-09-11-13-16-28 39 3 3 83
235 83/05/14 Sat 05-09-17-22-30-32 25 3 3 115
236 83/05/21 Sat 09-10-16-18-20-35 11 2 4 108
237 83/05/28 Sat 09-14-18-28-30-37 03 2 4 136
238 83/06/04 Sat 11-16-22-28-31-39 03 3 3 147
239 83/06/11 Sat 01-06-08-26-32-33 19 2 4 106
240 83/06/18 Sat 08-22-27-29-35-36 30 3 3 157
241 83/06/25 Sat 01-04-14-20-26-38 22 1 5 103
242 83/07/02 Sat 03-11-12-14-18-35 32 3 3 93
243 83/07/09 Sat 11-16-26-33-37-38 35 3 3 161
244 83/07/16 Sat 03-17-18-20-21-27 29 4 2 106
245 83/07/23 Sat 03-09-15-18-25-28 13 4 2 98
246 83/07/30 Sat 08-12-23-30-35-38 22 2 4 146
247 83/08/06 Sat 07-14-19-24-26-39 25 3 3 129
248 83/08/13 Sat 01-14-18-25-26-28 35 2 4 112
249 83/08/20 Sat 08-14-21-24-34-38 19 1 5 139
250 83/08/27 Sat 08-12-17-18-19-30 03 2 4 104
251 83/09/03 Sat 04-11-17-22-27-34 26 3 3 115
252 83/09/10 Sat 08-09-13-32-33-38 12 3 3 133
253 83/09/17 Sat 01-15-23-28-32-37 04 4 2 136
254 83/09/24 Sat 05-06-18-19-28-32 20 2 4 108
255 83/10/01 Sat 05-13-28-29-30-35 04 4 2 140
256 83/10/08 Sat 15-18-21-23-24-38 35 3 3 139
257 83/10/15 Sat 10-13-34-35-37-39 14 4 2 168
258 83/10/22 Sat 11-17-22-26-33-35 07 4 2 144
259 83/10/29 Sat 06-16-18-26-35-37 36 2 4 138
260 83/11/05 Sat 11-13-18-27-30-35 01 4 2 134
261 83/11/12 Sat 05-11-12-13-18-22 34 3 3 81
262 83/11/19 Sat 18-22-23-28-37-38 10 2 4 166
263 83/11/26 Sat 06-12-19-26-34-37 01 2 4 134
264 83/12/03 Sat 03-05-16-22-34-36 35 2 4 116
265 83/12/10 Sat 01-08-09-12-16-30 39 2 4 76
266 83/12/17 Sat 01-07-14-17-18-19 34 4 2 76
267 83/12/24 Sat 01-02-13-15-37-39 03 5 1 107
268 83/12/31 Sat 09-17-23-30-34-36 07 3 3 149
269 84/01/07 Sat 09-20-21-25-30-38 05 3 3 143
270 84/01/14 Sat 09-12-15-17-22-23 07 4 2 98
271 84/01/21 Sat 03-09-19-22-29-37 27 5 1 119
272 84/01/28 Sat 03-05-12-17-29-35 28 5 1 101
273 84/02/04 Sat 01-08-19-21-33-39 35 5 1 121
274 84/02/11 Sat 01-07-09-21-22-23 19 5 1 83
275 84/02/18 Sat 08-15-18-26-37-38 36 2 4 142
276 84/02/25 Sat 07-12-24-28-33-37 27 3 3 141
277 84/03/03 Sat 10-14-16-28-35-36 11 1 5 139
278 84/03/10 Sat 12-13-15-17-18-38 20 3 3 113
279 84/03/17 Sat 09-11-12-16-18-34 24 2 4 100
280 84/03/24 Sat 02-12-17-26-30-39 09 2 4 126
281 84/03/31 Sat 10-15-23-24-35-38 01 3 3 145
282 84/04/07 Sat 01-09-25-27-33-34 08 5 1 129
283 84/04/14 Sat 03-08-14-26-34-36 10 1 5 121
284 84/04/21 Sat 03-05-22-30-32-35 34 3 3 127
285 84/04/28 Sat 05-10-12-13-28-34 37 2 4 102
286 84/05/05 Sat 01-10-12-15-19-32 39 3 3 89
287 84/05/12 Sat 01-07-18-21-35-38 25 4 2 120
288 84/05/19 Sat 07-11-18-20-24-33 13 3 3 113
289 84/05/26 Sat 14-18-24-27-33-34 11 2 4 150
290 84/06/02 Sat 03-10-16-23-24-30 26 2 4 106
291 84/06/09 Sat 05-07-16-31-35-37 03 5 1 131
292 84/06/16 Sat 02-04-29-31-33-36 32 3 3 135
293 84/06/23 Sat 02-11-12-13-29-30 20 3 3 97
294 84/06/30 Sat 03-15-30-31-32-38 21 3 3 149
295 84/07/07 Sat 05-12-22-30-34-39 33 2 4 142
296 84/07/14 Sat 13-18-21-29-32-35 02 4 2 148
297 84/07/21 Sat 12-19-27-28-30-31 38 3 3 147
298 84/07/28 Sat 01-02-07-11-12-34 36 3 3 67
299 84/08/04 Sat 01-03-10-18-28-34 26 2 4 94
300 84/08/11 Sat 03-06-07-10-32-36 22 2 4 94
301 84/08/18 Sat 05-07-08-13-17-25 06 5 1 75
302 84/08/25 Sat 07-11-16-27-30-31 21 4 2 122
303 84/09/01 Sat 04-09-10-24-26-38 14 1 5 111
304 84/09/08 Sat 01-07-12-25-34-39 06 4 2 118
305 84/09/15 Sat 03-06-10-21-32-33 28 3 3 105
306 84/09/22 Sat 05-06-21-22-29-34 36 3 3 117
307 84/09/29 Sat 04-11-14-20-24-33 39 2 4 106
308 84/10/06 Sat 05-08-10-11-16-19 39 3 3 69
309 84/10/13 Sat 01-27-32-35-37-39 17 5 1 171
310 84/10/20 Sat 03-08-10-21-30-37 20 3 3 109
311 84/10/27 Sat 12-24-25-30-33-35 21 3 3 159
312 84/11/03 Sat 11-15-26-28-31-36 23 3 3 147
313 84/11/10 Sat 11-22-27-33-36-37 39 4 2 166
314 84/11/17 Sat 06-12-23-31-32-36 16 2 4 140
315 84/11/24 Sat 01-03-11-21-33-34 08 5 1 103
316 84/12/01 Sat 01-08-10-19-30-38 09 2 4 106
317 84/12/08 Sat 02-04-11-23-25-27 17 4 2 92
318 84/12/15 Sat 04-23-26-34-36-37 33 2 4 160
319 84/12/22 Sat 03-05-16-25-26-36 18 3 3 111
320 84/12/29 Sat 08-20-27-30-34-39 19 2 4 158
321 85/01/05 Sat 07-15-16-17-27-33 21 5 1 115
322 85/01/12 Sat 06-12-19-25-29-38 34 3 3 129
323 85/01/19 Sat 04-09-26-27-35-38 14 3 3 139
324 85/01/26 Sat 01-05-07-13-14-37 38 5 1 77
325 85/02/02 Sat 10-15-16-24-26-29 25 2 4 120
326 85/02/09 Sat 06-07-13-14-33-35 08 4 2 108
327 85/02/16 Sat 06-08-11-16-32-33 10 2 4 106
328 85/02/23 Sat 10-12-14-20-21-32 19 1 5 109
329 85/03/02 Sat 03-13-18-22-29-36 32 3 3 121
330 85/03/09 Sat 02-04-15-18-23-32 10 2 4 94
331 85/03/16 Sat 02-06-13-18-19-29 07 3 3 87
332 85/03/23 Sat 13-17-20-24-25-34 26 3 3 133
333 85/03/30 Sat 01-07-10-15-23-39 18 5 1 95
334 85/04/06 Sat 05-13-14-30-34-37 19 3 3 133
335 85/04/13 Sat 02-09-13-19-25-35 14 5 1 103
336 85/04/20 Sat 02-17-18-20-24-29 07 2 4 110
337 85/04/27 Sat 02-10-13-15-21-28 25 3 3 89
338 85/05/04 Sat 04-06-15-23-29-37 02 4 2 114
339 85/05/11 Sat 08-11-16-18-21-36 12 2 4 110
340 85/05/18 Sat 08-19-21-26-27-30 35 3 3 131
341 85/05/25 Sat 01-02-03-21-23-26 36 4 2 76
342 85/06/01 Sat 03-12-14-19-27-35 24 4 2 110
343 85/06/08 Sat 03-12-17-28-30-32 14 2 4 122
344 85/06/15 Sat 08-09-18-30-31-32 19 2 4 128
345 85/06/22 Sat 02-15-19-23-35-36 17 4 2 130
346 85/06/29 Sat 04-06-17-21-25-27 15 4 2 100
347 85/07/06 Sat 11-15-22-24-27-38 32 3 3 137
348 85/07/13 Sat 05-20-22-28-31-38 01 2 4 144
349 85/07/20 Sat 02-09-11-17-18-30 16 3 3 87
350 85/07/27 Sat 11-18-28-29-34-36 12 2 4 156
351 85/08/03 Sat 01-03-20-22-25-35 17 4 2 106
352 85/08/10 Sat 20-21-27-29-34-39 02 4 2 170
353 85/08/17 Sat 02-11-19-27-29-31 05 5 1 119
354 85/08/24 Sat 02-14-18-26-30-38 36 0 6 128
355 85/08/31 Sat 13-18-27-35-36-37 08 4 2 166
356 85/09/07 Sat 01-04-11-14-15-33 30 4 2 78
357 85/09/14 Sat 15-16-18-19-31-35 24 4 2 134
358 85/09/21 Sat 03-19-25-27-34-36 30 4 2 144
359 85/09/28 Sat 17-21-23-27-28-37 07 5 1 153
360 85/10/05 Sat 10-16-18-19-21-25 34 3 3 109
361 85/10/12 Sat 21-22-30-32-35-36 09 2 4 176
362 85/10/19 Sat 08-15-19-28-30-39 33 3 3 139
363 85/10/26 Sat 02-10-27-29-30-32 20 2 4 130
364 85/11/02 Sat 02-07-08-12-14-25 37 2 4 68
365 85/11/09 Sat 05-15-16-27-29-36 25 4 2 128
366 85/11/16 Sat 06-09-28-29-30-39 12 3 3 141
367 85/11/23 Sat 05-13-16-20-22-24 29 2 4 100
368 85/11/30 Sat 08-09-13-18-28-35 15 3 3 111
369 85/12/07 Sat 08-17-35-36-37-39 32 4 2 172
370 85/12/14 Sat 03-08-21-30-32-35 01 3 3 129
371 85/12/21 Sat 01-11-17-27-32-34 19 4 2 122
372 85/12/28 Sat 08-12-14-16-23-24 10 1 5 97
373 86/01/04 Sat 11-16-24-26-35-39 05 3 3 151
374 86/01/11 Sat 02-13-16-17-19-34 10 3 3 101
375 86/01/18 Sat 09-11-12-15-30-31 06 4 2 108
376 86/01/25 Sat 01-05-07-19-20-38 15 4 2 90
377 86/02/01 Sat 01-02-04-09-33-37 06 4 2 86
378 86/02/08 Sat 11-14-28-29-33-37 31 4 2 152
379 86/02/15 Sat 14-16-20-22-25-38 26 1 5 135
380 86/02/22 Sat 02-11-13-15-18-19 25 4 2 78
381 86/03/01 Sat 11-12-22-31-32-33 19 3 3 141
382 86/03/08 Sat 03-11-16-17-25-39 14 5 1 111
383 86/03/15 Sat 02-06-12-30-31-36 20 1 5 117
384 86/03/22 Sat 01-18-22-28-33-34 26 2 4 136
385 86/03/29 Sat 03-04-14-15-36-37 35 3 3 109
386 86/04/05 Sat 01-09-12-15-24-27 25 4 2 88
387 86/04/12 Sat 01-02-11-19-21-29 15 5 1 83
388 86/04/19 Sat 05-14-18-20-23-38 24 2 4 118
389 86/04/26 Sat 05-06-09-16-24-35 34 3 3 95
390 86/05/03 Sat 11-12-13-19-21-25 20 5 1 101
391 86/05/10 Sat 04-07-30-35-36-37 13 3 3 149
392 86/05/17 Sat 01-04-10-13-19-39 02 4 2 86
393 86/05/24 Sat 03-05-10-19-22-37 04 4 2 96
394 86/05/31 Sat 12-13-24-28-29-32 10 2 4 138
395 86/06/07 Sat 06-24-28-30-32-36 19 0 6 156
396 86/06/14 Sat 03-15-16-30-31-38 28 3 3 133
397 86/06/21 Sat 03-06-17-23-25-37 35 5 1 111
398 86/06/28 Sat 03-05-20-27-28-35 17 4 2 118
399 86/07/05 Sat 02-03-14-25-30-31 33 3 3 105
400 86/07/12 Sat 10-11-19-20-30-35 37 3 3 125
401 86/07/19 Sat 07-09-13-14-15-39 01 5 1 97
402 86/07/26 Sat 05-07-08-12-24-34 09 2 4 90
403 86/08/02 Sat 02-09-17-29-33-35 25 5 1 125
404 86/08/09 Sat 03-20-24-36-37-39 05 3 3 159
405 86/08/16 Sat 06-09-21-24-26-38 05 2 4 124
406 86/08/23 Sat 01-06-13-16-22-28 33 2 4 86
407 86/08/30 Sat 06-19-20-23-29-37 16 4 2 134
408 86/09/06 Sat 02-06-10-20-21-22 17 1 5 81
409 86/09/13 Sat 07-08-11-17-20-36 32 3 3 99
410 86/09/20 Sat 05-13-19-24-26-31 08 4 2 118
411 86/09/27 Sat 03-04-09-10-16-18 38 2 4 60
412 86/10/04 Sat 01-18-25-34-36-38 07 2 4 152
413 86/10/11 Sat 01-16-20-32-37-38 24 2 4 144
414 86/10/18 Sat 02-22-25-26-30-38 18 1 5 143
415 86/10/25 Sat 06-14-15-16-20-22 11 1 5 93
416 86/11/01 Sat 10-13-19-26-35-39 06 4 2 142
417 86/11/08 Sat 01-06-27-32-33-34 21 3 3 133
418 86/11/15 Sat 02-09-11-15-35-38 13 4 2 110
419 86/11/22 Sat 02-03-18-23-25-26 31 3 3 97
420 86/11/29 Sat 01-03-09-14-19-24 11 4 2 70
421 86/12/06 Sat 06-19-25-29-33-35 16 5 1 147
422 86/12/13 Sat 02-06-11-12-13-21 39 3 3 65
423 86/12/20 Sat 08-13-22-23-28-32 38 2 4 126
424 86/12/27 Sat 07-08-10-12-14-37 28 2 4 88
425 87/01/03 Sat 01-18-19-20-24-33 16 3 3 115
426 87/01/10 Sat 04-10-11-25-29-30 15 3 3 109
427 87/01/17 Sat 01-06-07-12-29-39 30 4 2 94
